TOKEN PLN - Token PLN 100.000
Jika sms no seri token belum masuk :
- Buka riwayat transaksi
- Pilih orderan
- Klik tanggal
- Paling bawah no SN bisa langsung input meteran
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/09/2025 18:48 | XXX92774XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2025 15:14 | XXX18510XXX | BCA | OK |
14/09/2025 01:08 | XXX63233XXX | BCA | OK |
14/09/2025 00:14 | XXX27120XXX | BCA | OK |
13/09/2025 21:44 | XXX46798XXX | Saldo Akun | OK |
13/09/2025 05:41 | XXX93433XXX | MANDIRI | OK |
13/09/2025 04:47 | XXX06570XXX | BCA | OK |
12/09/2025 11:12 | XXX000044XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2025 06:55 | XXX64695XXX | Saldo Akun | OK |
12/09/2025 06:52 | XXX87923XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial