ShopeePay - Topup ShoppePay 100.000
Mulai 1 juli topup shopee pay ada biaya admin 1000 yang dipotongkan pada saat saldo masuk
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:19 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 08:12 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2026 10:12 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/10/2026 17:24 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/10/2026 09:14 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/10/2026 07:35 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/10/2026 07:53 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/10/2026 07:36 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/09/2026 11:18 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/09/2026 10:44 | 081316902XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
